O mercado automotivo europeu está aos poucos mudando. No ano de 2024, o carro mais vendido do velho continente não foi um carro premium ou modelo elétrico, e sim o humilde Dacia Sandero, um carrinho que custa cerca de 13.000 euros.
Com 268.101 unidades vendidas, o Sandero teve um crescimento de 14% em relação a 2023, consolidando sua posição como o preferido dos europeus.
O segundo lugar ficou com outro modelo acessível, o Renault Clio, que vendeu 216.317 unidades (alta de 7%). Logo atrás, o Volkswagen Golf apareceu com 215.715 unidades vendidas, um aumento de 17% sobre o ano anterior.
Já o Tesla Model Y, que foi o carro mais vendido na Europa em 2023, despencou para a quarta posição, com 209.214 unidades — uma queda de 17%. Enquanto o mercado automotivo europeu cresceu 0,9% no ano passado, nenhum outro carro no top 30 perdeu tanto espaço quanto o SUV elétrico da Tesla.

Os motivos para essa queda incluem a retração nas vendas de EVs na Europa (ainda que a queda tenha sido modesta, de apenas 1,2%), o fato de o Model Y já estar no mercado há alguns anos e a expectativa de um facelift iminente.
Além disso, as polêmicas envolvendo Elon Musk, como seu apoio a partidos de extrema-direita na Alemanha, podem ter afastado alguns consumidores.
Se os modelos chineses ainda não emplacaram entre os 50 carros mais vendidos, a situação muda quando analisamos o ranking das marcas. As cinco primeiras posições ficaram com Volkswagen, Toyota, BMW, Skoda e Mercedes-Benz, todas registrando crescimento, embora modesto no caso de VW e Mercedes (apenas 1% cada).
No entanto, mais abaixo na lista, há sinais claros de que a presença chinesa está se tornando uma ameaça real para as montadoras tradicionais europeias.

A BYD, por exemplo, viu suas vendas subirem impressionantes 216%, atingindo 50.265 unidades — o suficiente para superar marcas como Alfa Romeo (44.777 unidades) e Subaru (22.458).
Outras marcas chinesas também mostraram força, como a KG Mobility, que cresceu 30% e vendeu 23.836 unidades, e a Omada, que estreou no ranking com 14.254 veículos vendidos.
A Xpeng, por sua vez, registrou um crescimento de 304%, alcançando 8.188 unidades.
Nem todas as marcas chinesas tiveram motivos para comemorar. A Lynk & Co viu suas vendas despencarem 73%, enquanto a Ora caiu 41%.
Mas a mensagem é clara: os chineses não estão apenas chegando, eles já estão aqui. Para as montadoras europeias, o desafio agora é enfrentar essa nova concorrência em um mercado cada vez mais disputado.
| Modelo | Vendas | 2024 versus 2023 | |
| 1 | Dacia Sandero | 268,101 | +14% |
| 2 | Renault Clio | 216,317 | +7% |
| 3 | Volkswagen Golf | 215,715 | +17% |
| 4 | Tesla Model Y | 209,214 | -17% |
| 5 | Volkswagen T-Roc | 202,840 | -1% |
| 6 | Peugeot 208 | 199,909 | +3% |
| 7 | Toyota Yaris Cross | 194,006 | +10% |
| 8 | Skoda Octavia | 180,607 | +12% |
| 9 | Dacia Duster | 175,213 | +13% |
| 10 | Toyota Yaris | 174,042 | +12% |
| 11 | Kia Sportage | 168,017 | +11% |
| 12 | Volkswagen Tiguan | 164,604 | +17% |
| 13 | Opel/Vauxhall Corsa | 162,103 | -14% |
| 14 | Peugeot 2008 | 162,028 | +2% |
| 15 | Citroen C3 | 160,583 | +11% |
| 16 | Hyundai Tucson | 154,717 | -2% |
| 17 | Ford Puma | 149,112 | -7% |
| 18 | Renault Captur | 147,178 | +1% |
| 19 | Nissan Qashqai | 140,330 | -3% |
| 20 | Volkswagen Polo | 135,303 | -3% |
| 21 | Toyota Corolla | 130,284 | 0% |
| 22 | Toyota C-HR | 121,290 | +18% |
| 23 | Fiat Panda | 119,497 | -4% |
| 24 | BMW X1 | 117,041 | +30% |
| 25 | Audi A3 | 114,662 | -8% |
| 26 | Volkswagen T-Cross | 113,882 | +8% |
| 27 | Tesla Model 3 | 112,789 | +12% |
| 28 | Skoda Fabia | 106,337 | +29% |
| 29 | Ford Kuga | 105,143 | -15% |
| 30 | Skoda Kamiq | 102,253 | +14% |
| 31 | Toyota Aygo | 98,507 | +15% |
| 32 | Hyundai Kona | 98,447 | +3% |
| 33 | Skoda Karoq | 98,394 | +15% |
| 34 | MG ZS | 97,901 | +9% |
| 35 | Peugeot 3008 | 97,254 | +1% |
| 36 | Cupra Formentor | 95,236 | -6% |
| 37 | Mini Cooper | 94,612 | -25% |
| 38 | Peugeot 308 | 91,700 | -3% |
| 39 | Skoda Kodiaq | 91,236 | +12% |
| 40 | Nissan Juke | 91,071 | +20% |
| 41 | BMW Series 3 | 90,574 | +7% |
| 42 | Fiat 500 | 90,066 | -46% |
| 43 | Volvo XC60 | 90,013 | +10% |
| 44 | Dacia Jogger | 89,298 | +2% |
| 45 | Seat Ibiza | 85,765 | +34% |
| 46 | Ford Focus | 85,118 | -15% |
| 47 | BMW Series 1 | 83,936 | -3% |
| 48 | Volkswagen Taigo | 82,524 | +4% |
| 49 | Toyota RAV4 | 81,164 | +14% |
| 50 | Opel/Vauxhall Astra | 80,831 | +38% |
Quer receber todas as nossas notícias em tempo real?
Acesse nossos exclusivos: Canal do Whatsapp e Canal do Telegram!
