Após a forte reação de motoristas, a Uber revisou parte das mudanças nas categorias Black e Comfort, previstas para entrar em vigor a partir de janeiro de 2026. O novo comunicado, publicado em 27 de outubro, confirma que o Citroën Basalt voltou a ser aceito no Uber Black, revertendo uma das decisões mais criticadas pelo público.
No entanto, não é um retorno pleno e já tem data para acabar. De acordo com a empresa, o Basalt poderá ser cadastrado apenas até 31 de dezembro de 2025 e seguirá válido na plataforma somente até 31 de dezembro de 2026. No primeiro anúncio, feito no início de outubro, o SUV havia sido vetado da categoria já a partir de 5 de janeiro de 2026, o que gerou protestos de motoristas que compraram o modelo para uso no aplicativo, já que o carro tinha menos de um ano de lançamento e era aceito na categoria mais cara.
62
Fonte: Citroën
Além do Basalt, permanecem fora da lista de veículos aceitos no Uber Black os seguintes modelos, independentemente do ano de fabricação: Renault Kardian, Chery Tiggo 3X, Chery Tiggo 3, Peugeot e-2008, Hyundai Kona Hybrid, JAC iEV 40 e JAC J3 Turin.
Para o Uber Comfort, a única alteração foi o adiamento da exclusão do Renault Logan, agora marcada para 6 de julho de 2026 (antes prevista para 5 de janeiro). O modelo, que saiu de linha em 2024, deixará de ser aceito independentemente do ano de fabricação.
A Uber manteve os demais critérios de elegibilidade para motoristas e veículos. Os carros precisam ter ar-condicionado, quatro portas e cores específicas (preto, prata, chumbo, cinza, azul-marinho, marrom ou branco). Já os motoristas devem ter mais de 100 viagens concluídas em outras categorias (exceto Moto, Táxi e Envios) e média de avaliação mínima de 4,85, ou 4,80 em algumas cidades.
Segundo a empresa, as alterações visam “aprimorar a experiência dos parceiros e passageiros nas categorias premium e acompanhar a evolução do mercado automotivo”.
As novas regras começam a valer em 5 de janeiro de 2026 para o Uber Black e em 6 de julho de 2026 para o Uber Comfort.
Uber 2026: tudo o que mudou
A partir de 5 de janeiro de 2026, as cidades terão novos requisitos de fabricação mínima dos veículos. Modelos como Virtus, Duster, Nivus e City seguem critérios específicos.
| Ano mínimo de fabricação por cidade — Uber Black | |||||
| Cidade | Virtus | Duster | Nivus | City | Demais modelos |
| São Paulo | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Rio de Janeiro | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Porto Alegre | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Belo Horizonte | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Curitiba | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Recife | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Brasília | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Salvador | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Campinas | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Florianópolis | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Vitória | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Fortaleza | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Goiânia | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Modelos não aceitos a partir de janeiro de 2026 — Uber Black | ||
| Marca | Modelo | Data de início |
| Renault | Kardian | 05/01/2026 |
| Chery | Tiggo 3X | 05/01/2026 |
| Peugeot | e-2008 | 05/01/2026 |
| Chery | Tiggo 3 | 05/01/2026 |
| Hyundai | Kona Hybrid | 05/01/2026 |
| JAC Motors | J3 Turin | 05/01/2026 |
| JAC Motors | iEV 40 | 05/01/2026 |
-
Ar-condicionado e quatro portas;
-
Cores aceitas: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco;
-
Motoristas precisam ter mais de 100 viagens (exceto em categorias de moto, táxi e envios);
-
Média mínima de avaliação: 4,85.

11
Para a categoria Comfort, a Uber alterou o ano mínimo de fabricação para os modelos Toyota Etios Sedan, VW Voyage, Chevrolet Prisma, Chevrolet Cobalt, Fiat Argo e VW Polo. As regras valem a partir de 6 de julho de 2026.
| Cidade | Etios Sedan | Voyage | Prisma | Cobalt | Argo | Polo | |
| Sao Paulo | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Rio de Janeiro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Porto Alegre | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Belo Horizonte | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Salvador | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Curitiba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Fortaleza | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Brasilia | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Recife | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Goiania | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Manaus | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Campinas | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Florianopolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Vitoria | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Belem | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Cuiaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Natal | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Joao Pessoa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Santos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Maceio | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Uberlandia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Itajai | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ribeirao Preto | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Sao Luis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Campo Grande | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Aracaju | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sao Jose dos Campos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Caxias do Sul | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Joinville | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Londrina | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Maringa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Macae | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Foz do Iguacu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Blumenau | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sorocaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Piracicaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Sao Jose do Rio Preto | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Bauru | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sao Carlos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Feira de Santana | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Palmas | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Cabo Frio | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Cascavel | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Campos dos Goytacazes | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Petropolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Porto Seguro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Criciuma | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Braganca Paulista | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Chapeco | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ponta Grossa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ipatinga | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Volta Redonda | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Mossoro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Aracatuba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Marilia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Franca | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Presidente Prudente | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Angra dos Reis | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Santa Cruz do Sul | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Mogi Guacu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Botucatu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Governador Valadares | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
- Renault Logan, independente do ano de fabricação, a partir de 06/07/2026
Outros requisitos – Uber Comfort
-
Ar-condicionado e quatro portas;
-
Motoristas devem ter mais de 100 viagens (exceto em Moto, Táxi e Envios);
-
Média mínima de avaliação:
-
4,85 para Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre;
-
4,80 para as demais cidades.
-
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com