A Ducati apresentou no Brasil as novas Panigale V4 e V4 S 2025, sétima geração de sua superbike que traz uma série de evoluções em design, aerodinâmica, ergonomia e eletrônica. Ambas as versões utilizam o motor Desmosedici Stradale de 1.103 cm³, derivado da MotoGP, capaz de entregar 216 cv a 13.500 rpm e 12,3 kgfm de torque, com aumento para 228 cv quando equipada com o escape de competição Akrapovič Ducati Performance.
O propulsor, com arquitetura em V4 a 90° e virabrequim contrarrotativo, recebeu aprimoramentos que reduziram o peso em 1 kg e melhoraram a resposta em altas rotações, mantendo a homologação Euro 5+.
25
Fonte: Ducati
A versão Panigale V4 S, mais sofisticada, pesa 187 kg e traz suspensão eletrônica Öhlins Smart EC 3.0, garfo dianteiro NPX-30 pressurizado, amortecedor traseiro TTX36, rodas forjadas e bateria de lítio. Já a Panigale V4 convencional, com 191 kg, utiliza garfo Showa BPF de 43 mm, amortecedor Sachs e rodas fundidas.
Ambas adotam o novo chassi “Front Frame”. Uma alteração importante foi a adoção do braço oscilante duplo Ducati Hollow Symmetrical Swingarm, mais leve e com rigidez lateral reduzida em 37%, garantindo maior tração em curvas e precisão em frenagens segundo a marca. A medida ainda corrige uma crítica dos donos da Panigale anterior com balança traseira monobraço, uma vez que a fixação da roda demandava ferramenta específica para a sua desmontagem.

Ducati Panigale V4 S 2026 (BR)
Foto de: Ducati
O visual também foi amplamente revisto, com linhas inspiradas na icônica Ducati 916, aerodinâmica refinada e asas biplano integradas que reduzem o arrasto em 4% e aumentam a estabilidade em alta velocidade. Além disso, os faróis de LED integram os piscas, como em carros, em favor da aerodinâmica.
O pacote eletrônico estreia o Ducati Vehicle Observer (DVO), sistema que simula mais de 70 sensores para prever e ajustar dinamicamente o comportamento da moto. Ele atua em conjunto com controles como Ducati Traction Control, Slide Control, Wheelie Control, Power Launch e Quick Shift 2.0, além do novo sistema de freios Brembo HypureTM e o inovador Race eCBS, desenvolvido com a Bosch.
Outro destaque é o painel TFT de 6,9″ com formato 8:3 e gráficos derivados da MotoGP, com modos de exibição Track e Road, além de novos recursos como o g-Meter, indicadores de potência, torque e ângulo de inclinação. A moto também consegue mostrar telemetria de voltas em pista, como as de corrida.
Ducati Panigale V4: preços e ficha técnica
| Especificação | Ducati Panigale V4 (2026) | Ducati Panigale V4 S (2026) |
| Preço | R$ 169.990,00 | R$ 209.990,00 |
| Motor | Desmosedici Stradale 90° V4, virabrequim contrarrotativo, distribuição desmodrômica, 4 válvulas por cilindro, refrigeração líquida | Mesmo motor (Desmosedici Stradale 90° V4, virabrequim contrarrotativo, distribuição desmodrômica, 4 válvulas por cilindro, refrigeração líquida) |
| Cilindrada | 1.103 cm³ | 1.103 cm³ |
| Potência | 216 cv @ 13.500 rpm | 216 cv @ 13.500 rpm |
| Torque | 12,3 kgfm @ 11.500 rpm | 12,3 kgfm @ 11.500 rpm |
| Escapamento | Sistema 4-2-1-2 com 2 conversores catalíticos e 6 sondas lambda (Euro 5+) / 4 sondas lambda | Mesmo sistema |
| Chassi | Estrutura frontal em liga de alumínio com rigidez otimizada | Mesmo chassi |
| Suspensão dianteira | Garfo Showa BPF totalmente ajustável, câmaras de ar cromadas de 43 mm | Öhlins NPX 25/30 pressurizados 43 mm, ajuste eletrônico Smart EC 3.0 |
| Suspensão traseira | Sachs totalmente ajustável, braço oscilante simétrico oco de alumínio | Öhlins TTX36 (SV) S-EC 3.0 com braço oscilante simétrico oco de alumínio |
| Pneu dianteiro | Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 120/70 ZR17 | Mesmo pneu |
| Pneu traseiro | Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 200/60 ZR17 | Mesmo pneu |
| Freio dianteiro | 2 discos semi-flutuantes de 330 mm, pinças Brembo Monobloc Hypure® 4 pistões, Race eCBS | Mesmo sistema |
| Freio traseiro | Disco de 245 mm, pinça de 2 pistões, Race eCBS | Mesmo sistema |
| Peso sem combustível | 191 kg | 187 kg |
| Ajuste de válvulas | 24.000 km | 24.000 km |
| Altura do assento | 850 mm | 850 mm |
| Capacidade do tanque | 17 litros | 17 litros |
| Cor | Ducati Red | Ducati Red |
| Equipamentos de segurança | Modos de pilotagem, modos de potência, Race eCBS, DVO, DTC DVO, DWC DVO, DSC, EBC, DBL, protetor de corrente | Mesmo conjunto |
| Equipamentos standard | DPL DVO, DQS up/down 2.0, Full LED, DRL, amortecedor de direção Sachs, botões de ajuste rápido, pit limiter, indicadores automáticos | DPL DVO, DQS up/down, Full LED DRL, suspensão eletrônica Öhlins DES 3.0, bateria de lítio, rodas forjadas, botões rápidos, pit limiter |
| Pronta para | DDL, anti-roubo, Cruise Control, TPMS, USB, DMS, Navegador Turn by Turn | Mesmo conjunto |
| Garantia | 24 meses, km ilimitada | 24 meses, km ilimitada |
| Intervalo de manutenção | 12.000 km / 12 meses | 12.000 km / 12 meses |
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com