Search
Close this search box.
  • Home
  • Mercado
  • Veja quais foram os carros mais vendidos do Brasil em julho

Veja quais foram os carros mais vendidos do Brasil em julho

Encerrado o mês de julho, a K.Lume Consultoria Automobilística divulgou a tabela com os carros mais vendidos e emplacados no Brasil durante o mês passado com base nos dados do DENATRAN. O principal destaque é a liderança do Volkswagen Polo, com 12.940 unidades emplacadas no período. O hatch, porém, não teve vida fácil.

Em segundo lugar, a Fiat Strada teve 12.895 unidades emplacadas em julho. O Fiat Argo fechou o pódio com 9.966 unidades comercializadas. Outro destaque é o Fiat Mobi em quinto lugar (8.099), ficando entre o VW T-Cross (9.022) e o Hyundai Creta (7.856). Recém-renovados, os Chevrolet Onix (7.689) e Tracker (6.974) ocuparam a 7ª e 8ª colocações, respectivamente.

Mostrando a preferência do público por SUVs, o Toyota Corolla Cross (6.866 unidades) ficou na 9ª colocação, mais que o dobro do registrado pelo Corolla sedã, que registrou 3.182 emplacamentos e ficou na 25ª posição. O Nissan Kicks fechou o Top 10 com 6.341 emplacamentos em julho, mas somando os números do Kicks Play e do Kicks de nova geração que começou a ser vendido no mês passado. Em seu segundo mês de vendas, o Volkswagen Tera emplacou 3.244 unidades e ocupou a 24ª colocação.

Veja na tabela abaixo o ranking com todos os novos emplacamentos registrados no Brasil em julho:

Marca Modelo Quantidade Participação Percentual Ranking
VOLKSWAGEN POLO 12.940 5,64% 1
FIAT STRADA 12.895 5,62% 2
FIAT ARGO 9.966 4,34% 3
VOLKSWAGEN T CROSS 9.022 3,93% 4
FIAT MOBI 8.099 3,53% 5
HYUNDAI CRETA 7.856 3,42% 6
CHEVROLET ONIX 7.689 3,35% 7
CHEVROLET TRACKER 6.974 3,04% 8
TOYOTA COROLLA CROSS 6.866 2,99% 9
NISSAN KICKS 6.341 2,76% 10
FIAT FASTBACK 6.207 2,71% 11
VOLKSWAGEN NIVUS 5.777 2,52% 12
VOLKSWAGEN SAVEIRO 5.696 2,48% 13
HYUNDAI HB20 5.519 2,41% 14
TOYOTA HILUX 5.370 2,34% 15
JEEP COMPASS 4.935 2,15% 16
FIAT PULSE 4.836 2,11% 17
HONDA HR-V 4.086 1,78% 18
FIAT TORO 3.985 1,74% 19
VOLKSWAGEN VIRTUS 3.863 1,68% 20
CHERY TIGGO 7 3.721 1,62% 21
JEEP RENEGADE 3.711 1,62% 22
RENAULT KWID 3.546 1,55% 23
VOLKSWAGEN TERA 3.244 1,41% 24
TOYOTA COROLLA 3.182 1,39% 25
CHEVROLET ONIX SD 3.108 1,35% 26
FORD RANGER 3.104 1,35% 27
BYD DOLPHIN MINI 3.011 1,31% 28
HAVAL H6 2.994 1,31% 29
CHEVROLET S10 2.649 1,15% 30
HYUNDAI HB20S 2.638 1,15% 31
RAM RAMPAGE 1.976 0,86% 32
CHEVROLET SPIN 1.942 0,85% 33
FIAT CRONOS 1.894 0,83% 34
RENAULT DUSTER 1.851 0,81% 35
BYD SONG PLUS 1.825 0,80% 36
FIAT FIORINO 1.799 0,78% 37
CHEVROLET MONTANA 1.655 0,72% 38
CITROEN BASALT 1.613 0,70% 39
HONDA CITY SEDAN 1.565 0,68% 40
RENAULT MASTER 1.512 0,66% 41
TOYOTA HILUX SW4 1.500 0,65% 42
CHERY TIGGO 8 1.440 0,63% 43
CHERY TIGGO 5X 1.434 0,63% 44
HONDA CITY HATCH 1.427 0,62% 45
BYD SONG PRO 1.339 0,58% 46
RENAULT KARDIAN 1.332 0,58% 47
JEEP COMMANDER 1.312 0,57% 48
BYD DOLPHIN 1.305 0,57% 49
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 1.096 0,48% 50
CITROEN C3 1.086 0,47% 51
MITSUBISHI TRITON 1.058 0,46% 52
BYD KING 964 0,42% 53
PEUGEOT 2008 944 0,41% 54
RENAULT OROCH 940 0,41% 55
NISSAN VERSA 930 0,41% 56
FORD TERRITORY 916 0,40% 57
VOLKSWAGEN TAOS 882 0,38% 58
PEUGEOT 208 865 0,38% 59
BYD YUAN PRO 732 0,32% 60
FORD MAVERICK 705 0,31% 61
JAECOO 7 620 0,27% 62
FORD BRONCO 553 0,24% 63
BMW X1 542 0,24% 64
CITROEN C3 AIRCROSS 542 0,24% 64
RENAULT KANGOO 498 0,22% 66
FIAT TITANO 415 0,18% 67
NISSAN SENTRA 401 0,17% 68
TANK 300 396 0,17% 69
GAC GS4 367 0,16% 70
BMW 320 352 0,15% 71
HAVAL H6 GT 345 0,15% 72
TOYOTA RAV4 325 0,14% 73
VOLVO XC 60 318 0,14% 74
FIAT SCUDO 317 0,14% 75
M BENZ SPRINTER 417 312 0,14% 76
FORD TRANSIT 308 0,13% 77
BYD SEAL 300 0,13% 78
NISSAN FRONTIER 267 0,12% 79
MITSUBISHI OUTLANDER 262 0,11% 80
HONDA ZR-V 259 0,11% 81
MITSUBISHI L200 244 0,11% 82
CHEVROLET TRAILBLAZER 238 0,10% 83
EFFA V21 230 0,10% 84
VOLKSWAGEN EXPRESS 212 0,09% 85
VOLVO EX30 203 0,09% 86
ORA ORA 03 191 0,08% 87
FIAT DUCATO 182 0,08% 88
RENAULT E-KWID 180 0,08% 89
M BENZ SPRINTER 517 176 0,08% 90
BMW X2 172 0,07% 91
M BENZ GLB 165 0,07% 92
MITSUBISHI PAJERO 165 0,07% 92
PORSCHE CAYENNE 160 0,07% 94
VOLKSWAGEN TIGUAN 150 0,07% 95
M BENZ CLASSE C 137 0,06% 96
BYD YUAN PLUS 128 0,06% 97
CHERY ARRIZO 6 126 0,05% 98
SUZUKI JIMNY 125 0,05% 99
CHEVROLET EQUINOX 123 0,05% 100
LAND ROVER DEFENDER 118 0,05% 101
PORSCHE MACAN 118 0,05% 101
AION V 116 0,05% 103
BMW X5 113 0,05% 104
FORD F-150 113 0,05% 104
AUDI Q5 109 0,05% 106
AION Y 105 0,05% 107
M BENZ CLA 101 0,04% 108
OMODA E5 101 0,04% 108
RAM 1500 101 0,04% 108
HYUNDAI KONA 100 0,04% 111
HYUNDAI TUCSON 100 0,04% 111
MINI COOPER 95 0,04% 113
PORSCHE 911 93 0,04% 114
CITROEN JUMPY 88 0,04% 115
AUDI A3 84 0,04% 116
VOLVO XC 90 84 0,04% 116
PEUGEOT EXPERT 83 0,04% 118
AUDI Q3 81 0,04% 119
BYD SHARK 76 0,03% 120
M BENZ GLC 72 0,03% 121
JAC E JS1 70 0,03% 122
FORD MUSTANG 63 0,03% 123
KIA SPORTAGE 62 0,03% 124
FOTON TUNLAND 60 0,03% 125
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 58 0,03% 126
M BENZ SPRINTER 317 58 0,03% 126
RAM 3500 57 0,02% 128
M BENZ SPRINTER 56 0,02% 129
VOLVO EX 40 56 0,02% 129
BMW X4 54 0,02% 131
M BENZ GLA 54 0,02% 131
M BENZ GLC COUPE 53 0,02% 133
BMW X6 51 0,02% 134
VOLVO EC40 50 0,02% 135
LEXUS NX 350 49 0,02% 136
PEUGEOT PARTNER RAPID 49 0,02% 136
LAND ROVER DISCOVERY 46 0,02% 138
BMW IX1 45 0,02% 139
CHEVROLET SILVERADO 44 0,02% 140
EFFA V22 44 0,02% 140
HONDA CRV 44 0,02% 140
M BENZ GLE 44 0,02% 140
LAND ROVER EVOQUE 43 0,02% 144
AION HYPTEC HT 41 0,02% 145
BMW X3 41 0,02% 145
M BENZ CLASSE GLA 41 0,02% 145
JINBEI P TRUCKS 38 0,02% 148
PORSCHE PANAMERA 37 0,02% 149
BMW 330 35 0,02% 150
BMW M2 35 0,02% 150
CITROEN JUMPER 35 0,02% 150
MINI COUNTRYMAN 35 0,02% 150
PORSCHE BOXSTER 35 0,02% 150
HONDA CIVIC 34 0,01% 155
TOYOTA YARIS SD 31 0,01% 156
RAM 2500 30 0,01% 157
M BENZ GLE COUPE 29 0,01% 158
GEELY EX5 28 0,01% 159
KIA NIRO 26 0,01% 160
PEUGEOT BOXER 25 0,01% 161
BMW 420 24 0,01% 162
JAC HUNTER 24 0,01% 162
M BENZ SPRINTER 315 24 0,01% 162
BMW IX2 23 0,01% 165
KIA CARNIVAL 23 0,01% 165
LAND ROVER DISCOVERY SPORT 23 0,01% 165
HYUNDAI PALISADE 20 0,01% 168
ZEEKR X 20 0,01% 168
LEXUS UX 300H 19 0,01% 170
HONDA ACCORD 18 0,01% 171
MINI ACEMAN 18 0,01% 171
VOLVO EX 90 17 0,01% 173
RDK TIGER 16 0,01% 174
TOYOTA YARIS HB 16 0,01% 174
VOLKSWAGEN ID BUZZ 16 0,01% 174
LEXUS ES 300 15 0,01% 177
PORSCHE CAYMAN 15 0,01% 177
EFFA V25 14 0,01% 179
LEXUS NX 450 14 0,01% 179
VOLKSWAGEN JETTA 14 0,01% 179
ARROW ONE WORK 13 0,01% 182
AUDI Q8 ETRON 13 0,01% 182
BMW M3 13 0,01% 182
CHEVROLET CORVETTE 13 0,01% 182
AUDI Q7 12 0,01% 186
AUDI RS6 12 0,01% 186
CADILLAC ESCALADE 12 0,01% 186
LEXUS RX 500H 12 0,01% 186
AUDI Q8 11 0,00% 190
BMW 530 11 0,00% 190
BMW IX 11 0,00% 190
LEXUS RX 450 11 0,00% 190
VOLKSWAGEN ID.4 11 0,00% 190
BMW X7 10 0,00% 195
BYD TAN 10 0,00% 195
FORD E-TRANSIT 10 0,00% 195
LAND ROVER RANGE ROVER 10 0,00% 195
M BENZ AMG GT 10 0,00% 195
AION ES 9 0,00% 200
ZEEKR 1 9 0,00% 200
BMW 220 8 0,00% 202
M BENZ EQA 8 0,00% 202
AUDI A5 7 0,00% 204
BMW M235I 7 0,00% 204
M BENZ CLASSE SL 7 0,00% 204
VOLKSWAGEN AMAROK 7 0,00% 204
BMW I4 6 0,00% 208
KIA STONIC 6 0,00% 208
LAMBORGHINI URUS 6 0,00% 208
WEY 7 6 0,00% 208
AUDI A6 5 0,00% 212
BMW I5 5 0,00% 212
BMW IX3 5 0,00% 212
CITROEN C4 CACTUS 5 0,00% 212
FERRARI PUROSANGUE 5 0,00% 212
JAGUAR FPACE 5 0,00% 212
M BENZ CLASSE S 5 0,00% 212
M BENZ GLS 5 0,00% 212
CHEVROLET SUBURBAN 4 0,00% 220
FORD MUSTANG MACH-E 4 0,00% 220
PROTOTIPO CL Desconhecido 4 0,00% 220
WAKE WAY 4 0,00% 220
BMW I7 3 0,00% 224
CHEVROLET BEL AIR 3 0,00% 224
DODGE CHALLENGER 3 0,00% 224
FIAT SIENA 3 0,00% 224
FORD F1 PICK-UP 3 0,00% 224
FORD GALAXIE 3 0,00% 224
FORD KA 3 0,00% 224
LAND ROVER VELAR 3 0,00% 224
M BENZ CLASSE G 3 0,00% 224
M BENZ EQB 3 0,00% 224
NETA AYA 3 0,00% 224
PORSCHE TAYCAN 3 0,00% 224
VOLKSWAGEN GOL 3 0,00% 224
CHEVROLET BLAZER 2 0,00% 237
CHEVROLET CAMARO 2 0,00% 237
DODGE VIPER 2 0,00% 237
FERRARI 296 GTB 2 0,00% 237
FERRARI 296 GTS 2 0,00% 237
FIAT GRAND SIENA 2 0,00% 237
FORD F-75 2 0,00% 237
FORD JEEP 2 0,00% 237
HITECH ECOTECH 2 2 0,00% 237
JAC E JV5.5 2 0,00% 237
JEEP CJ-5 2 0,00% 237
M BENZ CLASSE E 2 0,00% 237
M BENZ EQE 2 0,00% 237
M BENZ EQS 2 0,00% 237
NETA X 500 2 0,00% 237
RENAULT MEGANE 2 0,00% 237
SERES 3 2 0,00% 237
SUBARU OUTBACK 2 0,00% 237
TESLA CYBERTRUCK 2 0,00% 237
VOLKSWAGEN FUSCA 2 0,00% 237
VOLVO XC 40 2 0,00% 237
ALFA ROMEO GTV 1 0,00% 258
ASTON MARTIN DBX 1 0,00% 258
ASTON MARTIN VANTAGE 1 0,00% 258
AUDI A4 1 0,00% 258
BEACH TST 1 0,00% 258
BMW 850 1 0,00% 258
BMW M4 1 0,00% 258
BUICK RIVIERA 1 0,00% 258
BUICK SUPER 1 0,00% 258
BYD ET3 1 0,00% 258
BYD HAN 1 0,00% 258
BYD U9 1 0,00% 258
CADILLAC ELDORADO 1 0,00% 258
CHAMONIX S90 1 0,00% 258
CHERY TIGGO 3X 1 0,00% 258
CHEVROLET 3100 1 0,00% 258
CHEVROLET APACHE 1 0,00% 258
CHEVROLET BOLT 1 0,00% 258
CHEVROLET C10 1 0,00% 258
CHEVROLET CORSA 1 0,00% 258
CHEVROLET CRUZE SEDAN 1 0,00% 258
CHEVROLET MONZA 1 0,00% 258
CHEVROLET ZAFIRA 1 0,00% 258
CITROEN E-JUMPY 1 0,00% 258
CORONA DARDO F1.3 1 0,00% 258
DODGE CORONET 1 0,00% 258
DONGFENG NANO 1 0,00% 258
EFFA K01 1 0,00% 258
FERCANAJA NAJA ONE 1 0,00% 258
FERRARI DAYTONA SP3 1 0,00% 258
FERRARI ROMA 1 0,00% 258
FERRARI SF90 1 0,00% 258
FIAT 600 1 0,00% 258
FIAT 500E 1 0,00% 258
FIAT BRAVO 1 0,00% 258
FIAT DOBLO 1 0,00% 258
FIAT UNO 1 0,00% 258
FIAT X1/9 1 0,00% 258
FORD BELINA 1 0,00% 258
FORD CORCEL 1 0,00% 258
FORD ECOSPORT 1 0,00% 258
FORD F-100 1 0,00% 258
FORD FIESTA 1 0,00% 258
FORD MODEL A 1 0,00% 258
FORD ROADSTER 1 0,00% 258
FORD RURAL 1 0,00% 258
GMC SIERRA 1 0,00% 258
HYUNDAI IONIQ 5 1 0,00% 258
INEOS GRANADIER 1 0,00% 258
INFINITI QX 56 1 0,00% 258
JAC E J7 1 0,00% 258
JAC E JS3 1 0,00% 258
JAGUAR IPACE 1 0,00% 258
JAGUAR XJ 1 0,00% 258
JAGUAR XJS 1 0,00% 258
JEEP GRAND CHEROKEE 1 0,00% 258
JEEP JEEP 1 0,00% 258
JEEP WRANGLER 1 0,00% 258
KIA SOUL 1 0,00% 258
LEXUS UX 250H 1 0,00% 258
M BENZ CLASSE A 1 0,00% 258
M BENZ SLR MCLAREN 1 0,00% 258
NBM JORNADA 1 0,00% 258
OLDSMOBILE NINETY EIGHT 1 0,00% 258
PACKARD FOUR HUNDRED 1 0,00% 258
PONTIAC CATALINA 1 0,00% 258
PUMA GTE 1 0,00% 258
RENAULT SANDERO 1 0,00% 258
ROLLS ROYCE CULLINAN 1 0,00% 258
ROLLS ROYCE PHANTOM 1 0,00% 258
SELVAGEM SOL 1 0,00% 258
SIMCA OCEANE 1 0,00% 258
SOKON EC35 1 0,00% 258
SSANGYONG KORANDO 1 0,00% 258
SUZUKI SAMURAI 1 0,00% 258
TESLA MODEL 3 1 0,00% 258
TESLA MODEL Y 1 0,00% 258
TOYOTA SIENNA 1 0,00% 258
TRIUMPH TR4 1 0,00% 258
VOLKSWAGEN PASSAT 1 0,00% 258
VOLKSWAGEN VOYAGE 1 0,00% 258
VOLVO C40 1 0,00% 258
WILLYS INTERLAGOS BERLI 1 0,00% 258
WILLYS OVERLAND 1 0,00% 258

Clique aqui para acessar a Fonte da Notícia

VEJA MAIS

Quais foram os carros mais vendidos da Argentina em outubro?

A Argentina comemorou em outubro o 11º mês consecutivo de crescimento nas vendas de veículos…

Toyota quer ainda mais carros com motor V8, não só esportivos

Contrariando a corrida de outras montadoras pelo downsizing e pela eletrificação total, a japonesa Toyota…

Sob ameaça do VW Tera, Hyundai Creta domina varejo pelo 5º mês seguido

O varejo ficou atrás das vendas diretas pelo 2º mês consecutivo. Dos 247.877 automóveis e…